| 規(guī)格(mm) | 測(cè)量面對(duì)基礎(chǔ)垂直度 | 測(cè)量面平面度或直線度 | 基面平面或直線度 | |||
| 精度等級(jí)um | ||||||
| 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
| 100×63 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 160×100 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 250×160 | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 400×250 | 3.5 | 7 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
| 630×400 | 4.5 | 9 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 |
| 1000×630 | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 1.5 | 5 |

冀公網(wǎng)安備 13098102000539號(hào)